Университеты Австралии улучшили свои показатели в мировых рейтингах – сейчас в мировом “Топ-400” (по версии авторитетного журнала Times Higher Education∗) 22 университета Австралии.
The University of Melbourne is ranked 33rd. Photo: Shannon Morris
Австралия – седьмая из самых представленных стран в рейтинге, который в этом году был расширен, чтобы включить 800 университетов мира.
Чтобы соответствовать уровню и конкурировать с ВУЗами Западной Европы, США и динамично развивающимися ВУЗами Азии, университеты Австралии с осени этого года дополнительно выделяют свыше 680 млн долларов в год на свою научно-исследовательскую деятельность .
В полный рейтинг из 800-ста ВУЗов мира вошли 31 университет Австралии:
Позиция | Учебное заведение | Кол-во студентов | Соотношение студент/преподаватель | % Иностранных студентов |
---|---|---|---|---|
33 | University of Melbourne | 40,128 | 23.7 | 35% |
52 | Australian National University | 14,604 | 19.2 | 35% |
56 | University of Sydney | 41,868 | 20.2 | 28% |
60 | University of Queensland | 34,718 | 32.7 | 27% |
73 | Monash University | 50,882 | 40.5 | 36% |
82 | University of New South Wales | 38,309 | 25.9 | 33% |
109 | University of Western Australia | 20,851 | 20.7 | 27% |
149 | University of Adelaide | 20,771 | 30.1 | 26% |
201-250 | University of Technology, Sydney | 24,519 | 44.1 | 31% |
251-300 | Charles Darwin University | 5,570 | 25.4 | 15% |
251-300 | Flinders University | 15,655 | 22.6 | 15% |
251-300 | Griffith University | 30,251 | 22 | 21% |
251-300 | James Cook University | 11,713 | 21.9 | 11% |
251-300 | University of Newcastle | 23,508 | 21.9 | 18% |
251-300 | Queensland University of Technology | 33,391 | 35.8 | 17% |
251-300 | University of Tasmania | 18,340 | 23.8 | 21% |
251-300 | University of Wollongong | 16,489 | 25.4 | 24% |
301-350 | Deakin University | 32,713 | 30.4 | 17% |
301-350 | Macquarie University | 27,930 | 20 | 44% |
351-400 | La Trobe University | 22,037 | 29 | 27% |
351-400 | University of South Australia | 18,971 | 26.2 | 32% |
351-400 | Swinburne University of Technology | 20,314 | 36.5 | 33% |
401-500 | Curtin University | 30,333 | 17.1 | 38% |
401-500 | Murdoch University | 16,606 | 32.8 | 43% |
401-500 | RMIT University | 29,501 | 18.1 | 25% |
401-500 | Southern Cross University | 9,026 | 32.8 | 15% |
401-500 | Western Sydney University | 30,704 | 32.2 | 9% |
501-600 | University of Canberra | 11,221 | 28.6 | 24% |
501-600 | Central Queensland University | 11,452 | 29.6 | 27% |
501-600 | Edith Cowan University | 16,671 | 34.2 | 18% |
601-800 | University of Southern Queensland | 13,761 | 29.2 | 21% |
∗ Times Higher Education – влиятельный еженедельный журнал о высшем образовании с редакцией в Лондоне.
Журнал разработал новую методику составления рейтингов, основанную на 13 показателях таких как: качество преподавания, исследовательская деятельность, международные перспективы и т.д., учитывая мнения читателей и редакции.
По материалам The Sydney Morning Herald (Australia), Times Higher Education (Great Britain)